新加坡28龙虎预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 龙虎
第 4974018 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 7 + 9=18
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4974018 | 09:02:00 | - | 龙 | - |
| 4974017 | 09:00:00 | 2 + 7 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 4974016 | 08:58:00 | 9 + 5 + 3=17 | 龙 | 对 |
| 4974015 | 08:56:00 | 3 + 4 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 4974014 | 08:54:00 | 6 + 1 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 4974013 | 08:52:00 | 0 + 9 + 1=10 | 龙 | 错 |
| 4974012 | 08:50:00 | 3 + 0 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 4974011 | 08:48:00 | 2 + 4 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 4974010 | 08:46:00 | 7 + 3 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 4974009 | 08:44:00 | 8 + 8 + 5=21 | 龙 | 对 |
| 4974008 | 08:42:00 | 5 + 7 + 5=17 | 龙 | 错 |
| 4974007 | 08:40:00 | 8 + 0 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 4974006 | 08:38:00 | 5 + 5 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 4974005 | 08:36:00 | 2 + 7 + 7=16 | 虎 | 对 |
| 4974004 | 08:34:00 | 2 + 0 + 6=08 | 龙 | 错 |
| 4974003 | 08:32:00 | 9 + 2 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 4974002 | 08:30:00 | 7 + 9 + 1=17 | 龙 | 对 |
| 4974001 | 08:28:00 | 7 + 3 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 4974000 | 08:26:00 | 2 + 7 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 4973999 | 08:24:00 | 5 + 7 + 3=15 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
